1
0
mirror of https://github.com/moparisthebest/xeps synced 2025-02-21 05:01:44 -05:00
Peter Saint-Andre 5569bdec3d removed Notifying Owners use case
git-svn-id: file:///home/ksmith/gitmigration/svn/xmpp/trunk@2167 4b5297f7-1745-476d-ba37-a9c6900126ab
2008-08-20 19:18:03 +00:00
2008-08-09 02:28:00 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-07-17 02:48:48 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-08-09 02:27:35 +00:00
2006-10-04 18:40:38 +00:00
2008-08-09 02:28:00 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-07-17 02:49:14 +00:00
2008-04-22 16:33:44 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 18:40:41 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-06-13 18:01:46 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-17 22:13:27 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
1.3
2008-07-17 02:07:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-07-28 21:23:05 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-09-26 19:08:09 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 00:05:32 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-11-12 16:50:32 +00:00
2007-02-16 00:05:31 +00:00
2008-06-24 17:06:46 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-04-18 16:51:03 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-08-05 14:58:15 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
1.2
2008-07-17 02:09:22 +00:00
2007-07-17 18:04:45 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-08-20 19:18:03 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-06-04 22:53:09 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-08-06 16:20:23 +00:00
2008-04-18 16:21:45 +00:00
2007-10-30 15:38:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2.4
2008-01-30 20:37:04 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-07-30 15:43:44 +00:00
2008-04-18 16:22:56 +00:00
2007-08-21 17:49:09 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-07-08 20:01:53 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-09-26 23:02:34 +00:00
2008-05-23 14:40:26 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
1.1
2007-03-28 22:49:10 +00:00
2007-03-29 15:40:25 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-23 14:40:26 +00:00
2008-01-29 19:09:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-12-13 17:49:24 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-23 13:25:48 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-07-01 21:45:48 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2008-01-06 22:28:29 +00:00
2008-02-04 16:06:06 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-08-14 23:05:55 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
2007-02-14 02:57:53 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-06-11 04:25:11 +00:00
2008-07-18 16:37:59 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-07-17 02:47:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-08-06 02:15:59 +00:00
2007-02-14 02:57:53 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-06-06 23:13:08 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-06-06 23:11:55 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-11-19 23:55:02 +00:00
2007-03-19 19:45:33 +00:00
2008-04-18 16:50:48 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-04-18 21:09:25 +00:00
2007-08-15 16:32:33 +00:00
2008-04-18 16:22:25 +00:00
2008-08-06 22:33:22 +00:00
2007-10-05 22:56:05 +00:00
0.4
2008-05-07 02:36:38 +00:00
2008-06-16 18:16:29 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
0.6
2007-12-14 00:20:52 +00:00
2008-08-01 03:53:07 +00:00
2008-08-01 03:47:45 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-31 17:14:06 +00:00
2008-05-09 21:57:06 +00:00
2008-02-25 23:45:29 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-08-14 19:15:32 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-08-01 03:48:02 +00:00
2008-08-18 04:20:58 +00:00
2007-02-16 05:37:59 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-06-04 21:48:25 +00:00
2008-08-18 04:20:30 +00:00
2008-03-05 22:19:43 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-06-06 23:12:51 +00:00
2007-02-16 05:37:59 +00:00
2008-05-13 19:42:19 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2008-08-18 04:20:50 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-19 18:59:05 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-04-18 16:41:25 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
2008-06-06 23:14:11 +00:00
2008-04-18 16:51:57 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
0.5
2008-02-07 04:15:50 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-02-23 18:27:18 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
2007-07-11 21:59:29 +00:00
2008-08-14 23:06:27 +00:00
2008-08-07 15:06:34 +00:00
2008-01-23 17:06:29 +00:00
2008-08-18 04:17:27 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
0.3
2007-08-30 18:03:28 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2008-05-31 00:56:28 +00:00
2008-06-12 21:31:05 +00:00
2008-06-18 16:19:04 +00:00
0.6
2008-08-06 22:29:59 +00:00
2007-08-08 20:30:19 +00:00
2008-01-30 21:28:32 +00:00
2007-08-08 21:11:29 +00:00
0.2
2007-12-13 20:19:04 +00:00
2007-08-22 20:04:54 +00:00
2007-09-26 22:58:57 +00:00
2008-01-30 21:06:36 +00:00
0.9
2008-08-17 03:03:48 +00:00
2008-06-16 21:56:33 +00:00
2008-01-30 21:25:52 +00:00
2008-06-16 17:41:32 +00:00
2008-08-18 04:16:52 +00:00
0.3
2008-04-22 01:47:42 +00:00
2008-04-30 20:48:14 +00:00
0.3
2008-06-18 20:34:02 +00:00
0.3
2008-07-17 02:10:40 +00:00
2008-06-18 21:44:17 +00:00
2008-06-18 21:44:17 +00:00
2008-08-06 02:18:25 +00:00
2008-08-11 21:23:57 +00:00
0.7
2008-07-17 02:06:04 +00:00
2008-06-10 03:34:04 +00:00
2008-06-13 18:01:46 +00:00
2008-08-06 22:25:46 +00:00
2008-06-13 18:01:46 +00:00
2008-08-06 18:30:23 +00:00
Description
No description provided
15 MiB
Languages
XSLT 67.5%
Python 15.4%
CSS 7.7%
Lua 5.7%
Shell 2.2%
Other 1.5%