1
0
mirror of https://github.com/moparisthebest/xeps synced 2025-02-24 06:31:46 -05:00
Peter Saint-Andre 1c7bf409d1 typo
git-svn-id: file:///home/ksmith/gitmigration/svn/xmpp/trunk@1864 4b5297f7-1745-476d-ba37-a9c6900126ab
2008-05-23 13:25:48 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2006-10-04 18:40:38 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2006-10-02 22:22:13 +00:00
2007-02-14 03:26:51 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:33:44 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 16:37:14 +00:00
2008-04-22 18:40:41 +00:00
2008-01-31 23:29:25 +00:00
2008-01-23 22:55:55 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-17 22:13:27 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-09-26 19:08:09 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 00:05:32 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-11-12 16:50:32 +00:00
2007-02-16 00:05:31 +00:00
2008-04-28 22:32:45 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-04-18 16:51:03 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-04-18 16:52:54 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-07-17 18:04:45 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-05-09 21:58:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-03-05 17:05:48 +00:00
2008-04-18 16:21:45 +00:00
2007-10-30 15:38:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2.4
2008-01-30 20:37:04 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
1.5
2008-01-30 20:35:02 +00:00
2008-04-18 16:22:56 +00:00
2007-08-21 17:49:09 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-04-18 16:53:49 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-09-26 23:02:34 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
1.1
2007-03-28 22:49:10 +00:00
2007-03-29 15:40:25 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-23 13:25:48 +00:00
2008-01-29 19:09:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-12-13 17:49:24 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-23 13:25:48 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-04-22 18:39:11 +00:00
2007-08-28 22:36:05 +00:00
2008-01-06 22:28:29 +00:00
2008-02-04 16:06:06 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
2007-02-14 02:57:53 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-05-22 18:19:12 +00:00
2007-01-30 17:00:56 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-05-20 03:05:54 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-02-14 02:57:53 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2007-06-19 16:25:30 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-11-19 23:55:02 +00:00
2007-03-19 19:45:33 +00:00
2008-04-18 16:50:48 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-07-16 20:29:53 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-04-18 21:09:25 +00:00
2007-08-15 16:32:33 +00:00
2008-04-18 16:22:25 +00:00
2008-05-14 19:36:35 +00:00
0.3
2007-07-11 21:56:44 +00:00
2007-10-05 22:56:05 +00:00
0.4
2008-05-07 02:36:38 +00:00
2007-02-14 02:57:53 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
0.6
2007-12-14 00:20:52 +00:00
2008-04-18 16:23:47 +00:00
2008-04-18 16:33:50 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2007-01-31 17:14:06 +00:00
2008-05-09 21:57:06 +00:00
2008-02-25 23:45:29 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-03-05 22:29:57 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-04-18 16:34:08 +00:00
2008-03-05 00:07:12 +00:00
2007-02-16 05:37:59 +00:00
2007-01-15 03:38:19 +00:00
2008-03-05 00:07:12 +00:00
0.9
2008-04-18 16:36:24 +00:00
2008-03-05 22:19:43 +00:00
2007-04-01 04:43:33 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2007-02-16 05:37:59 +00:00
2008-05-13 19:42:19 +00:00
0.5
2007-05-30 19:15:11 +00:00
0.6
2007-05-30 19:10:52 +00:00
2008-04-28 14:09:44 +00:00
2007-02-16 05:20:39 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-01-19 18:59:05 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-04-18 16:41:25 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
0.2
2007-10-03 03:14:18 +00:00
2007-10-03 23:04:12 +00:00
2008-04-18 16:51:57 +00:00
2008-05-04 02:04:35 +00:00
0.5
2008-02-07 04:15:50 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2008-02-23 18:27:18 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
2007-07-11 21:59:29 +00:00
2008-01-09 16:18:00 +00:00
2007-04-01 15:35:45 +00:00
2008-01-23 17:06:29 +00:00
2008-04-18 16:33:38 +00:00
0.2
2007-05-30 19:11:15 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2008-05-14 01:49:46 +00:00
0.3
2007-08-30 18:03:28 +00:00
2007-07-11 22:15:30 +00:00
2007-05-30 19:06:33 +00:00
2007-05-30 19:06:33 +00:00
2008-02-13 18:55:38 +00:00
2008-01-30 21:32:25 +00:00
2008-05-14 19:36:35 +00:00
2008-03-05 22:42:58 +00:00
2008-03-05 22:42:58 +00:00
2007-08-08 20:30:19 +00:00
2008-01-30 21:28:32 +00:00
2007-08-08 21:11:29 +00:00
0.2
2007-12-13 20:19:04 +00:00
2007-08-22 20:04:54 +00:00
2007-09-26 22:58:57 +00:00
2008-01-30 21:06:36 +00:00
2008-05-14 19:36:35 +00:00
0.2
2008-04-18 16:41:00 +00:00
2008-01-30 21:25:52 +00:00
0.2
2008-04-18 16:20:38 +00:00
0.3
2008-04-18 16:32:08 +00:00
0.3
2008-04-22 01:47:42 +00:00
2008-04-30 20:48:14 +00:00
2008-02-13 18:05:33 +00:00
2008-04-22 18:36:42 +00:00
2008-05-07 21:41:57 +00:00
2008-04-22 18:36:42 +00:00
2008-04-22 18:40:41 +00:00
Description
No description provided
15 MiB
Languages
XSLT 67.5%
Python 15.4%
CSS 7.7%
Lua 5.7%
Shell 2.2%
Other 1.5%