sm64/levels/bitfs/stretching_platform/collision.s

177 lines
3.6 KiB
ArmAsm
Raw Normal View History

2019-08-25 00:46:40 -04:00
glabel bitfs_seg7_collision_squishable_platform # 0x0701530C - 0x07015714
colInit
colVertexInit 0x46
colVertex -306, 1331, 310
colVertex 0, 1331, -150
colVertex 0, 1331, -457
colVertex -306, 1331, -918
colVertex 614, 1331, 310
colVertex 307, 1331, -150
colVertex 307, 1126, -150
colVertex 614, 1331, -918
colVertex 307, 1331, -457
colVertex 0, 1126, -150
colVertex 0, 1126, -457
colVertex 307, 1126, -457
colVertex 512, 1126, 208
colVertex 512, 1126, -815
colVertex -204, 1126, -815
colVertex -204, 1126, 208
colVertex -1228, 512, 213
colVertex -1228, 512, -810
colVertex -1740, 717, 315
colVertex -1637, 512, 213
colVertex -1637, 512, -810
colVertex -1125, 717, -913
colVertex -1740, 717, -913
colVertex -1125, 717, 315
colVertex 1331, 1946, 321
colVertex 1434, 1741, 219
colVertex 1946, 1946, -292
colVertex 1843, 1741, -292
colVertex 1638, 1741, -804
colVertex -460, 2662, -913
colVertex -357, 2458, 213
colVertex 1331, 1946, -911
colVertex 51, 2458, -810
colVertex 154, 2662, -913
colVertex -153, 2662, -298
colVertex -153, 2458, -298
colVertex -357, 2458, -810
colVertex 51, 2458, -298
colVertex -153, 2662, 315
colVertex -460, 2662, 315
colVertex 0, 0, -298
colVertex 614, 1331, 315
colVertex -19, -19, 314
colVertex -1146, 696, 315
colVertex -327, 1311, -298
colVertex -1146, 696, -298
colVertex 594, 1311, -298
colVertex 1311, 1925, -298
colVertex 133, 2642, -298
colVertex 1946, 1946, 321
colVertex 1638, 1946, -292
colVertex 1638, 1946, -906
colVertex 1331, 1946, -906
colVertex 1434, 1741, -804
colVertex 1843, 1741, 219
colVertex 1638, 1741, -292
colVertex 154, 2662, -298
colVertex -153, 2458, 213
colVertex 1331, 1946, -298
colVertex -1125, 717, -298
colVertex 0, 0, 314
colVertex -306, 1331, -298
colVertex 614, 1331, -298
colVertex -19, -19, -298
colVertex -327, 1311, -918
colVertex -1146, 696, -913
colVertex 594, 1311, 315
colVertex 1311, 1925, 321
colVertex 1311, 1925, -911
colVertex 133, 2642, -913
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 100
colTri 0, 1, 2
colTri 0, 2, 3
colTri 0, 4, 5
colTri 0, 5, 1
colTri 1, 5, 6
colTri 7, 8, 5
colTri 7, 5, 4
colTri 1, 6, 9
colTri 10, 2, 1
colTri 10, 1, 9
colTri 10, 8, 2
colTri 3, 2, 8
colTri 3, 8, 7
colTri 10, 11, 8
colTri 12, 11, 13
colTri 13, 11, 10
colTri 13, 10, 14
colTri 14, 10, 9
colTri 12, 6, 11
colTri 9, 6, 12
colTri 14, 9, 15
colTri 9, 12, 15
colTri 6, 5, 8
colTri 6, 8, 11
colTri 16, 20, 17
colTri 16, 19, 20
colTri 17, 23, 16
colTri 17, 21, 23
colTri 18, 19, 16
colTri 19, 18, 22
colTri 20, 19, 22
colTri 21, 22, 18
colTri 21, 18, 23
colTri 13, 14, 3
colTri 13, 3, 7
colTri 7, 12, 13
colTri 0, 3, 14
colTri 7, 4, 12
colTri 15, 12, 4
colTri 15, 4, 0
colTri 15, 0, 14
colTri 22, 21, 20
colTri 21, 17, 20
colTri 23, 18, 16
colTri 26, 27, 50
colTri 24, 49, 26
colTri 24, 26, 50
colTri 24, 50, 51
colTri 24, 51, 52
colTri 25, 24, 53
colTri 24, 52, 53
colTri 25, 49, 24
colTri 25, 54, 49
colTri 26, 54, 27
colTri 26, 49, 54
colTri 27, 55, 50
colTri 28, 51, 50
colTri 28, 50, 55
colTri 28, 52, 51
colTri 28, 53, 52
colTri 25, 28, 55
colTri 25, 55, 27
colTri 25, 27, 54
colTri 25, 53, 28
colTri 29, 39, 38
colTri 37, 32, 56
colTri 29, 38, 34
colTri 29, 34, 56
colTri 29, 56, 33
colTri 31, 33, 56
colTri 29, 33, 36
colTri 32, 33, 56
colTri 33, 32, 36
colTri 34, 35, 37
colTri 34, 37, 56
colTri 35, 34, 38
colTri 36, 57, 30
colTri 36, 35, 57
colTri 36, 32, 37
colTri 36, 37, 35
colTri 35, 38, 57
colTri 38, 39, 57
colTri 39, 30, 57
colTri 30, 29, 36
colTri 41, 24, 58
colTri 29, 30, 39
colTri 40, 59, 23
colTri 40, 23, 60
colTri 3, 59, 61
colTri 3, 21, 59
colTri 41, 58, 62
colTri 31, 56, 58
colTri 42, 43, 63
colTri 43, 45, 63
colTri 44, 45, 64
colTri 45, 65, 64
colTri 46, 47, 66
colTri 48, 69, 68
colTri 47, 48, 68
colTri 47, 67, 66
colTriStop
colEnd