@ -25,31 +25,31 @@ Wiring
@@ -25,31 +25,31 @@ Wiring
| DB-25 Pins | Arduino Pro Micro GPIO | ESP32 GPIO | Radio | SNES | PSX | N64 | Gamecube | Genesis |
|---------------|------------------------|------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------------|
| 1 | 1 | | - | - | - | - | - | P1-1 |
| 2 | 2 | | - | LATCH | DATA | DATA1 | DATA1 | P1-3 |
| 3 | 3 | | - | CLOCK | CMD | - | - | P1-4 |
| 4 | 4 | | - | - | ATT | - | - | P1-6 |
| 5 | 5 | | - | - | CLK | - | - | P1-7 |
| 6 | 6 | | - | - | - | - | - | P1-9 |
| 7 | 7 | | CE | - | - | - | - | P2-7* |
| 8 | 8 | | CSN | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0 | | - | - | - | - | - | P1-2 |
| 12 | - | | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | | MISO | - | - | - | - | P2-6* |
| 15 | 15 | | SCLK | - | - | - | - | P2-9* |
| 16 | 16 | | MOSI | - | - | - | - | - |
| 17 | - | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | | - | DATA1 | - | - | - | P2-1 |
| 19 | 19 | | - | DATA2 | - | - | - | P2-2 |
| 20 | 20 | | - | DATA3 | - | - | - | P2-3 |
| 21 | 21 | | - | DATA4 | - | - | - | P2-4 |
| 22 | - | | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | | 3.3V VCC | - | - | 3.3V VCC | 3.3V VCC | - |
| 24 | 5V VCC | | 5V VCC | 5V VCC | 5V VCC | - | 5V VCC | PX-5 5V VCC |
| 25 | GND | | GND | GND | - | GND | GND | PX-8 GND |
| 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | P1-1 |
| 2 | 2 | 2 | - | LATCH | DATA | DATA1 | DATA1 | P1-3 |
| 3 | 3 | 4 | - | CLOCK | CMD | - | - | P1-4 |
| 4 | 4 | 16 | - | - | ATT | - | - | P1-6 |
| 5 | 5 | 17 | - | - | CLK | - | - | P1-7 |
| 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | P1-9 |
| 7 | 7 | 18 | CE | - | - | - | - | P2-7* |
| 8 | 8 | 19 | CSN | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | P1-2 |
| 12 | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | 12 | MISO | - | - | - | - | P2-6* |
| 15 | 15 | 14 | SCLK | - | - | - | - | P2-9* |
| 16 | 16 | 13 | MOSI | - | - | - | - | - |
| 17 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | 26 | - | DATA1 | - | - | - | P2-1 |
| 19 | 19 | 25 | - | DATA2 | - | - | - | P2-2 |
| 20 | 20 | 33 | - | DATA3 | - | - | - | P2-3 |
| 21 | 21 | 32 | - | DATA4 | - | - | - | P2-4 |
| 22 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | 3.3V VCC | 3.3V VCC | - | - | 3.3V VCC | 3.3V VCC | - |
| 24 | 5V VCC OUT | 5V VCC | 5V VCC | 5V VCC | 5V VCC | - | 5V VCC | PX-5 5V VCC |
| 25 | GND | GND | GND | GND | - | GND | GND | PX-8 GND |
* 2nd player Genesis is incompatible with Radio because it uses the same pins, 1 player Genesis is compatible